2022年12月7日、JAFは2023年の全日本/ジュニアカート選手権カレンダーを発表しました(公示No.2022-WEB087)。
東西統一に生まれ変わった全日本/ジュニアカート選手権
今年8月に発表された2023日本カート選手権規定の通り、全日本カート選手権は区分の細分化とシリーズの地域区分が撤廃されました。OK部門と新設のFS-125 CIK部門が4大会8戦(有効6戦)、新設のFS-125 JAF部門とFP-3部門が5大会10戦(有効5戦)、EV部門が5大会5戦となります。
同様にジュニアカート選手権も区分の見直しとシリーズの地域区分が撤廃。ジュニア部門(旧FP-Jr部門)とジュニアカデット部門(旧FP-Jr Cadets部門)は全日本FS-125 JAF・FP-3に併催され、5大会5戦(有効3戦)が行われます。さらにジュニア部門とジュニアカデット部門は本庄サーキットにてコースシリーズが2大会2戦行われます。
開催サーキットは
- モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース
- スポーツランドSUGO 西コース
- 本庄サーキット
- 鈴鹿サーキット
- 神戸スポーツサーキット
- 新東京サーキット
- 中山カートウェイ
の7箇所。2022年に全日本を開催した琵琶湖スポーツランド、オートパラダイス御殿場、茂原ツインサーキットは2023年カレンダーに掲載されていません。
全日本カート選手権
OK・FS-125 CIK部門
開催日 | オーガナイザー | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1/2戦 | 4月29日~30日 | ホンダモビリティランド㈱ | モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース |
第3/4戦 | 6月24日~25日 | 菅生スポーツクラブ | スポーツランドSUGO 西コース |
第5/6戦 | 8月19日~20日 | ㈲セーフティパーク本庄 チームケーブーエフ | 本庄サーキット |
第7/8戦 | 10月21日~22日 | 鈴鹿モータースポーツクラブ | 鈴鹿サーキット 南コース |
FS-125 JAF・FP-3部門
開催日 | オーガナイザー | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1/2戦 | 4月8日~9日 | ㈲ナガオカート | 神戸スポーツサーキット |
第3/4戦 | 5月20日~21日 | ㈱新東京サーキット | 新東京サーキット |
第5/6戦 | 7月22日~23日 | ㈲セーフティパーク本庄 チームケーブーエフ | 本庄サーキット |
第7/8戦 | 9月9日~10日 | ㈱山陽スポーツランド | 中山カートウェイ |
第9/10戦 | 9月30日~10月1日 | 菅生スポーツクラブ | スポーツランドSUGO 西コース |
EV部門
開催日 | オーガナイザー | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1戦 | 4月29日~30日 | ホンダモビリティランド㈱ | モビリティリゾートもてぎ 北ショートコース |
第2戦 | 5月20日~21日 | ㈱新東京サーキット | 新東京サーキット |
第3戦 | 6月24日~25日 | 菅生スポーツクラブ | スポーツランドSUGO 西コース |
第4戦 | 8月19日~20日 | ㈲セーフティパーク本庄 チームケーブーエフ | 本庄サーキット |
第5戦 | 10月21日~22日 | 鈴鹿モータースポーツクラブ | 鈴鹿サーキット 南コース |
※EVサプライヤーの確認を条件とする。
ジュニアカート選手権
ジュニア・ジュニアカデット部門(全日本併催)
開催日 | オーガナイザー | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1戦 | 4月8日~9日 | ㈲ナガオカート | 神戸スポーツサーキット |
第2戦 | 5月20日~21日 | ㈱新東京サーキット | 新東京サーキット |
第3戦 | 7月22日~23日 | ㈲セーフティパーク本庄 チームケーブーエフ | 本庄サーキット |
第4戦 | 9月9日~10日 | ㈱山陽スポーツランド | 中山カートウェイ |
第5戦 | 9月30日~10月1日 | 菅生スポーツクラブ | スポーツランドSUGO 西コース |
ジュニア・ジュニアカデット部門(コースシリーズ)
開催日 | オーガナイザー | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1戦 | 7月2日 | ㈲セーフティパーク本庄 チームケーブーエフ | 本庄サーキット |
第2戦 | 10月8日 | ㈲セーフティパーク本庄 チームケーブーエフ | 本庄サーキット |
※コースシリーズは追加登録の募集を実施(12月10日まで)
2023カレンダーまとめ(コースシリーズを除く)
開催日 | 開催地 | OK FS-125 CIK | FS-125 JAF FP-3 | EV | ジュニア ジュニアカデット |
---|---|---|---|---|---|
4月8日~9日 | 神戸 | 第1/2戦 | 第1戦 | ||
4月29日~30日 | もてぎ | 第1/2戦 | 第1戦 | ||
5月20日~21日 | 新東京 | 第3/4戦 | 第2戦 | 第2戦 | |
6月24日~25日 | SUGO | 第3/4戦 | 第3戦 | ||
7月22日~23日 | 本庄 | 第5/6戦 | 第3戦 | ||
8月19日~20日 | 本庄 | 第5/6戦 | 第4戦 | ||
9月9日~10日 | 中山 | 第7/8戦 | 第4戦 | ||
9月30日~10月1日 | SUGO | 第9/10戦 | 第5戦 | ||
10月21日~22日 | 鈴鹿 | 第7/8戦 | 第5戦 |
JAFモータースポーツサイトでは、モータースポーツをもっと熱く楽しむために、観戦に興味がある方から参戦を目標としている方まで幅広くご利用いただけるコンテンツをご用意しております。