【2021年12月24日追記】
2021年12月24日、JAFは2022年の全日本/ジュニアカート選手権のスケジュールを改定しました(公示No.2021-WEBK18)。
SUGO、東西の御殿場、2戦目の神戸の日程が変更されています。
OK部門
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1/2戦 | 4月23日~24日 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 株式会社モビリティランド |
第3/4戦 | 6月25日~26日 | スポーツランドSUGO 西コース | 菅生スポーツクラブ |
第5/6戦 | 7月30日~31日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
第7/8戦 | 9月3日~4日 | 茂原ツインサーキット 東コース | 有限会社茂原ツインサーキット |
第9/10戦 | 11月12日~13日 | 鈴鹿サーキット 国際南コース | 株式会社モビリティランド |
東地域 FS-125,FP-3,FP-Jr,FP-Jr Cadets
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1戦 | 4月23日~24日 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 株式会社モビリティランド |
第2戦 | 5月14日~15日 | GOLDEX 本庄モーターパーク | チームケービーエフ |
第3戦 | 6月25日~26日 | スポーツランドSUGO 西コース | 菅生スポーツクラブ |
第4戦 | 9月3日~4日 | 茂原ツインサーキット 東コース | 有限会社茂原ツインサーキット |
第5戦 | 10月22日~23日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
西地域 FS-125,FP-3,FP-Jr,FP-Jr Cadets
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1戦 | 4月9日~10日 | 琵琶湖スポーツランド | 株式会社琵琶湖スポーツランド |
第2戦 | 5月7日~8日 | 神戸スポーツサーキット | 有限会社ナガオカート |
第3戦 | 7月30日~31日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
第4戦 | 8月20日~24日 | 神戸スポーツサーキット | 有限会社ナガオカート |
第5戦 | 9月17日~18日 | 中山カートウェイ | 株式会社山陽スポーツランド |
東西統一戦 FS-125,FP-3,FP-Jr,FP-Jr Cadets
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
東西統一戦 | 11月12日~13日 | 鈴鹿サーキット 国際南コース | 株式会社モビリティランド |
EV部門
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1戦 | 4月9日~10日 | 琵琶湖スポーツランド | 株式会社琵琶湖スポーツランド |
第2戦 | 4月23日~24日 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 株式会社モビリティランド |
第3戦 | 5月14日~15日 | GOLDEX 本庄モーターパーク | チームケービーエフ |
第4戦 | 6月25日~26日 | スポーツランドSUGO 西コース | 菅生スポーツクラブ |
第5戦 | 10月22日~23日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
2022カレンダーまとめ
開催日 | 開催地 | OK部門 | 東地域 | 西地域 | EV部門 |
4月9日~10日 | 琵琶湖 | 第1戦 | 第1戦 | ||
4月23日~24日 | もてぎ | 第1/2戦 | 第1戦 | 第2戦 | |
5月7日~8日 | 神戸 | 第2戦 | |||
5月14日~15日 | 本庄 | 第2戦 | 第3戦 | ||
6月25日~26日 | SUGO | 第3/4戦 | 第3戦 | 第4戦 | |
7月30日~31日 | 御殿場 | 第5/6戦 | 第3戦 | ||
8月20日~21日 | 神戸 | 第4戦 | |||
9月3日~4日 | 茂原 | 第7/8戦 | 第4戦 | ||
9月17日~18日 | 中山 | 第5戦 | |||
10月22日~23日 | 御殿場 | 第5戦 | 第5戦 | ||
11月12日~13日 | 鈴鹿 | 第9/10戦 | 統一戦 | 統一戦 |
※以下は11月29日発表時点の情報です
2021年11月29日、JAFより2022年の全日本/ジュニアカート選手権のスケジュールが発表されました(公示No.2021-WEBK16)。
2022シーズンから発足する全日本カートEV部門は年5回、東西両地域に組み込まれながら開催されます。
OK部門
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1/2戦 | 4月23日~24日 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 株式会社モビリティランド |
第3/4戦 | 7月2日~3日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
第5/6戦 | 9月3日~4日 | 茂原ツインサーキット | 有限会社茂原ツインサーキット |
第7/8戦 | 10月1日~2日 | スポーツランドSUGO 西コース | 菅生スポーツクラブ |
第9/10戦 | 11月12日~13日 | 鈴鹿サーキット 国際南コース | 株式会社モビリティランド |
東地域 FS-125,FP-3,FP-Jr,FP-Jr Cadets
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1戦 | 4月23日~24日 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 株式会社モビリティランド |
第2戦 | 5月14日~15日 | GOLDEX 本庄モーターパーク | チームケービーエフ |
第3戦 | 8月6日~7日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
第4戦 | 9月3日~4日 | 茂原ツインサーキット | 有限会社茂原ツインサーキット |
第5戦 | 10月1日~2日 | スポーツランドSUGO 西コース | 菅生スポーツクラブ |
西地域 FS-125,FP-3,FP-Jr,FP-Jr Cadets
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1戦 | 4月9日~10日 | 琵琶湖スポーツランド | 株式会社琵琶湖スポーツランド |
第2戦 | 5月7日~8日 | 神戸スポーツサーキット | 有限会社ナガオカート |
第3戦 | 7月2日~3日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
第4戦 | 7月23日~24日 | 神戸スポーツサーキット | 有限会社ナガオカート |
第5戦 | 9月17日~18日 | 中山カートウェイ | 株式会社山陽スポーツランド |
東西統一戦 FS-125,FP-3,FP-Jr,FP-Jr Cadets
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
東西統一戦 | 11月12日~13日 | 鈴鹿サーキット 国際南コース | 株式会社モビリティランド |
EV部門
開催日 | 開催地 | オーガナイザー | |
第1戦 | 4月9日~10日 | 琵琶湖スポーツランド | 株式会社琵琶湖スポーツランド |
第2戦 | 4月23日~24日 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 株式会社モビリティランド |
第3戦 | 5月14日~15日 | GOLDEX 本庄モーターパーク | チームケービーエフ |
第4戦 | 8月6日~7日 | オートパラダイス御殿場 | レーシングチームあかつき 有限会社サンアイプロジェクト |
第5戦 | 10月1日~2日 | スポーツランドSUGO 西コース | 菅生スポーツクラブ |
2021シーズンとの違い
OK部門に関しては開幕戦と最終戦の開催地が入れ替わった以外に大きな変更はなし。2021年の開幕は5月末と遅かったが、2022年は4月末と通常の日程に戻り、ツインリンクもてぎからスタートする。それ以外の開催時期は2021年とほぼ同等。その結果、開幕直後に2ヶ月半のインターバルが空くカレンダーが組まれている。
東地域では新東京サーキットと、2021年の開幕直前に開催地が変更されたカートソレイユ最上川での全日本カート選手権開催が消滅。これによりオートパラダイス御殿場が東地域に組み込まれ、第3戦を担当することになった。第1戦~第2戦のインターバルが3週間と短めで、第3戦まで3ヶ月のインターバルがある。OK併催はもてぎ、茂原、SUGOの3回。
西地域では鈴鹿サーキットでの単独開催が無くなり、代わりに神戸スポーツランドが第2戦と第4戦を担当。オートパラダイス御殿場も変わらず西地域で第3戦を担当するため、オートパラダイス御殿場は東西両地域にまたがる形となった。7月には御殿場と神戸の2大会が存在するスケジュール。OK併催は御殿場の1回。
2022年より発足するEV部門は、東西をまたいで開催されるがOK部門とはまた違ったスケジュールを取る。琵琶湖・もてぎ・本庄・御殿場・SUGOの5大会が組まれ、OK併催はもてぎ・SUGOの2回となる。
2022カレンダーまとめ
開催日 | 開催地 | OK部門 | 東地域 | 西地域 | EV部門 |
4月9日~10日 | 琵琶湖 | 第1戦 | 第1戦 | ||
4月23日~24日 | もてぎ | 第1/2戦 | 第1戦 | 第2戦 | |
5月7日~8日 | 神戸 | 第2戦 | |||
5月14日~15日 | 本庄 | 第2戦 | 第3戦 | ||
7月2日~3日 | 御殿場 | 第3/4戦 | 第3戦 | ||
7月23日~24日 | 神戸 | 第4戦 | |||
8月6日~7日 | 御殿場 | 第3戦 | 第4戦 | ||
9月3日~4日 | 茂原 | 第5/6戦 | 第4戦 | ||
9月17日~18日 | 中山 | 第5戦 | |||
10月1日~2日 | SUGO | 第7/8戦 | 第5戦 | 第5戦 | |
11月12日~13日 | 鈴鹿 | 第9/10戦 | 統一戦 | 統一戦 |
関連情報
2022年日本選手権カレンダー一覧(カート) | JAFモータースポーツ
JAFモータースポーツサイトでは、モータースポーツをもっと熱く楽しむために、観戦に興味がある方から参戦を目標としている方まで幅広くご利用いただけるコンテンツをご用意しております。